งบการเงินรวม (ล้านบาท) 2562 2561 2560
รายได้จากการขาย 1,456.36 1,378.50 1,431.69
รายได้รวม 1,636.46 1,575.50 1,649.56
กำไรขั้นต้น 1,227.33 1,186.98 1,249.14
ต้นทุนขาย (409.12) (388.52) (400.42)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย (593.67) (537.19) (595.00)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (401.86) (387.30) (427.89)
กำไรสุทธิ* 109.63 106.79 77.37
สินทรัพย์รวม 1,447.53 1,415.08 1,481.31
หนี้สินรวม 211.14 212.08 359.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,236.39 1,203.00 1,121.36
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.69 6.66 4.51
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.98 9.03 7.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 7.65 7.24 4.45
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (ร้อยละ) 76.15 91.35 82.75
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.18 0.32
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.21 0.16
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.14 0.16 0.14
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.24 2.18 2.16

หมายเหตุ: *กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท